














Elmar (II) f= 5 cm 1:3.5
- Leica ÁÖ¹® ¹øÈ£ -ELMAR LLC -113
- »ý»ê ½Ã´ë -1952-1953 <37,150 ·»Áî
- º¯Çü -ºí·¢ ½ºÄÉÀÏ (1946-1950), ·¹µå ½ºÄÉÀÏ (1951-1959), Esercito Italiano (EI) ÀÌÅ»¸®¾Æ À°±º °¢ÀÎ
- ·»Áî ¸¶¿îÆ® -Leica ³ª»ç»ê
- ·»Áî / ±×·ì ¼ö - 4 /3
- F ½ºÅé ¹üÀ§ -f / 3.5-f / 22
- °¡Àå °¡±î¿î ÃÊÁ¡ °Å¸® - 1m
- ÃÖ¼Ò °³Ã¼ Çʵå -
- ´ÙÀ̾îÇÁ·¥ ¼³Á¤ / À¯Çü -10 ³¯
- ´ë°¢¼± Ȱ¢ -45µµ
- ÇÊÅÍ À¯Çü -A36
- ¾×¼¼¼¸® -ºä ÆÄÀδõ : SBOOI- Èĵå : FISON
- Àç·á -Å©·Ò µµ±Ý Ȳµ¿
- Ä¡¼ö (±æÀÌ x Á÷°æ)-
- ¹«°Ô -125g /4.41oz
- ºñ¹® -Leitz Elmar f = 5cm 1 : 3,5
Elmar (II) f= 5 cm 1:3.5
Serial numbers compiled from known lenses and Puts Pocket Pod.pdf
^ Lens 967522 and 971744 are 5 cm 1:35 (BS)
SN Start | SN End | Product | Year | Total |
---|
955001 | 956000 | Elmar 5 cm 1:35 (BS) | 1952 | 1000 |
957501 | 958000 | Elmar 5 cm 1:35 | 1952 | 500 |
967001 | ^ 972000 | Elmar ^ 9 cm 1:40 | 1952 | [5000] |
987151 | 990000 | Elmar 5 cm 1:35 (BS+RS) | 1952 | 2850 |
998001 | 999000 | Elmar 5 cm 1:35 | 1952 | 1000 |
1000001 | 1004000 | Elmar 5 cm 1:35 (BS) | 1952 | 4000 |
1010201 | 1015000 | Elmar 5 cm 1:35 (RS) | 1952 | 4800 |
1045001 | 1050000 | Elmar 5 cm 1:35 (RS) | 1952 | 5000 |
1063001 | 1072000 | Elmar 5 cm 1:35 (RS) | 1953 | 9000 |
1086001 | 1091000 | Elmar 5 cm 1:35 (RS) | 1953 | 5000 |
1100001 | 1103000 | Elmar 5 cm 1:35 (RS) | 1953 | 3000 |
1121501 | 1124000 | Elmar 5 cm 1:35 (RS) | 1953 | 2500 |
TOTAL | ASSIGNED | SERIAL NUMBERS | 1952-1953 | 37,150
|














LEICA 50mm f / 3.5
ELMAR ( 1925-1961)
¼¼°è ÃÖÃÊ 35mm Ä«¸Þ¶ó ¿ë ±³È¯½Ä ·»Áî
LEICA ELMAR 50mm f/3.5 (A36 filters (later E39), 3.9 oz./111g)

ÀÌ LEICA ELMAR 50mm f / 3.5´Â 35mm »çÁø ÃÔ¿µÀ» ½ÃÀÛÇÑ ·»ÁîÀÔ´Ï´Ù.
ÄÚÆÃµÇÁö ¾ÊÀº °æ¿ì¿¡µµ ¼±¸íÇϰí Ä÷¯ Ç®ÇÏ¸ç ´ëÁ¶ÀûÀÎ À̹ÌÁö¸¦ Á¦°ø ÇÕ´Ï´Ù. ÀÌ 1934 ³â Á¦ÀÛ »ùÇÃÀ» ÃÔ¿µÇÏ¸é ¿Ö ¸¹Àº »ç¶÷µéÀÌ ·»Áî¿¡ ´ëÇØ Å©°Ô °ÆÁ¤ÇÏ´ÂÁö ±Ã±ÝÇØÁý´Ï´Ù. ¿À´ÃÀº Àß ÀÛµ¿ÇÕ´Ï´Ù.
ÃֽŠ·»Á´Ù SUMMICRON ¹«°ÔÀÇ Àý¹Ý¿¡ ºÒ°úÇϸç SUMMILUX º¸´Ù ÈξÀ ¿ì¼öÇÏ¸ç ¿Ö°îÀ̳ª ÆÄÀδõ ¸·ÈûÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
ÇöÀçÀÇ 50mm ·»Á´Ù Ä«¸Þ¶ó¿¡ °ÅÀÇ ¿ÏÀüÈ÷ Á¢ È÷°í 10mm (0.37mm) ¹Ì¸¸À¸·Î Æ¢¾î ³ª¿É´Ï´Ù!
ȣȯ¼º
ÀÌ LEICA ELMAR 50mm f / 3.5 ´Â 1930-1959³âºÎÅÍ ½ºÅ©·ù ¸¶¿îÆ® ·»Áî·Î óÀ½ ¹è¼ÛµÇ¾ú½À´Ï´Ù . °£´ÜÇÑ M ¾î´ðÅ͸µÀ¸·Î 1954³â LEICA M3 ºÎÅÍ ¿À´Ã³¯ÀÇ ÃֽŠLEICA M7 , LEICA MP , LEICA M9 ¹× LEICA M9-P ±îÁö ¸ðµç LEICA M Ä«¸Þ¶ó ¿¡¼ ¿Ïº®ÇÏ°Ô ÀÛµ¿ÇÕ´Ï´Ù .
1954-1961 ³â¿¡ Ãâ½Ã µÈ ´õ ¹«°Å¿î M (¹Ù¿ä³Ý) ¸¶¿îÆ® ¹öÀü Àº ¸ðµç LEICA M Ä«¸Þ¶ó ¿¡¼ ¿Ïº®ÇÏ°Ô ÀÛµ¿ÇÏÁö¸¸ ³ª»ç ¸¶¿îÆ® Ä«¸Þ¶ó´Â ¾Æ´Õ´Ï´Ù.
LEICA ´Â LEICA M9 ¹× LEICA M9-P °¡ Á¢À» ¼öÀÖ´Â ·»Áî¿Í ȣȯµÇÁö ¾Ê´Â Ä¡¸íÀûÀÎ ¼³°è °áÇÔÀ» °¡Áö°í ÀÖ´Ù°í °æ°í ÇÏÁö¸¸ ,ÀÌ »ùÇÃÀ» LEICA M9¿¡ ¿ÏÀüÈ÷ Á¢´Â µ¥ ¾Æ¹«·± ¹®Á¦°¡ ¾ø¾ú½À´Ï´Ù.
¿ª»ç
¼ö³â¿¡ °ÉÃÄ Á¦ÀÛ µÈ ¸ðµç Á¦Ç°°ú ¸¶Âù°¡Áö·Î ±¤ÇÐ ¹× ¿ªÇп¡´Â Ç×»ó ¾à°£ÀÇ Â÷À̰¡ ÀÖ¾úÁö¸¸ ¼º´ÉÀº µ¿ÀÏÇÏ°Ô À¯ÁöµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
bayonet-mount ·»ÁîÀÇ ¹«°Ô´Â ¿©±â¿¡ Ç¥½ÃµÈ ³ª»ç ÀåÂø ·»ÁîÀÇ °ÅÀÇ µÎ ¹èÀÔ´Ï´Ù.
¸ðµç ¹öÀüÀÌ Ãà¼Ò collapseµË´Ï´Ù.
1925-1930 : °íÁ¤ ·»Áî.
50mm ELMARÀº ¼¼°è ÃÖÃÊÀÇ 35mm Ä«¸Þ¶óÀÎ ÃÖÃÊÀÇ LEICA¿¡ °íÁ¤½Ä ºñÀ̵¿½Ä ·»Áî·Î óÀ½ Á¦°øµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
1930-1959 : Screw Mount
¶óÀÌÃ÷´Â 1930 ³â¿¡ ¼¼°è ÃÖÃÊÀÇ ·»Áî ±³È¯½Ä 35mm Ä«¸Þ¶ó¸¦ óÀ½À¸·Î ¸¸µé¾úÀ¸¸ç, ·»Áî¿Í ÇÔ²² Á¦°øµÈ ÃÖÃÊÀÇ ·»Áî ±³È¯½Ä ·»Áî¿´½À´Ï´Ù.
1930 ³âºÎÅÍ 1932 ³â±îÁö ·»Áî´Â ÇÑ ¸ö¿¡¸¸ ¸Âµµ·Ï ¹è¼ÛµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
1932 ³â¿¡ ·»Áî ¸¶¿îÆ®´Â Ç¥ÁØÈµÇ¾î ¸ðµç ·»Áî°¡ ¸ðµç LEICA°£¿¡ ȣȯµË´Ï´Ù.
Ç¥ÁØÈ µÈ ·»Áî¿¡´Â ÃÊÁ¡ ·¹¹ö ±ÙóÀÇ È¸Àü ¹è·²¿¡ ÀÛÀº "o"°¡ »õ°Ü Á® ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿©±â º¸ÀÌ´Â ·»Áî´Â Ç¥ÁØÈ µÈ ¸¶¿îÆ®°¡ÀÖ´Â 1934 ½ºÅ©·ù ¸¶¿îÆ® ¹öÀüÀÔ´Ï´Ù.
À̵éÀº A36 (36mm Ǫ½Ã ¿Â) ÇÊÅ͸¦ »ç¿ë ÇÕ´Ï´Ù. SOOGZ ¾î´ðÅ͸¦ »ç¿ë ÇÏ¿© ÀÌ·¯ÇÑ ¿ø·¡ ·»Áî¿¡ ÃֽŠE39 ÇÊÅÍ ¸¦ »ç¿ë ÇϽʽÿÀ .
1946 ³âºÎÅÍ´Â ¹Ý»ç ¹æÁö ÄÚÆÃÀ̵Ǿî ÀÖÀ¸¸ç Á¶¸®°³ ½ºÄÉÀÏÀº ÀϹÝÀûÀÎ f / 4, f / 5.6, f / 8, f / 11 ¹× f / 16À¸·Î Ç¥ÁØÈµÇ¾ú½À´Ï´Ù. Ãʱ⠷»Áî´Â f / 3.5, f / 4.5, f / 6.3, f / 9, f / 12.5 ¹× f / 18·Î Ç¥½ÃµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
1954-1961 : Bayonet Mount (M)
º£ÀÌ ¿ä³Ý ¸¶¿îÆ® ¹öÀüÀº ´õ ¹«°Ì°í 7.4 oz./210g µî±ÞÀ̸ç ÃֽŠE39 (39 x 0.5mm) ½ºÅ©·ùÀÎ ÇÊÅ͸¦ »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.

À̸§
Leica´Â À̰ÍÀ» LEICA ELMAR 50mm f / 3.5¶ó°í ÇÕ´Ï´Ù.
ELMAR´Â f / 3.5 ·»ÁîÀÓÀ» ÀǹÌÇÕ´Ï´Ù .
±¤ÇÐ
3 ±º 4 ¸Å.
Å×»ç ¾Æ´Ô; Cooke triplet º¯Á¾À̶ó°í ÁÖÀåÇß½À´Ï´Ù.
ÄÚÆÃµÇÁö ¾ÊÀº 1925-1944, 1946-1961 ÄÚÆÃ.
¿©±â¿¡ º¸ÀÌ´Â 1934 »ùÇÃÀº ÄÚÆÃµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù.
ÇÊÅÍ
Ãʱ⠹öÀüÀº A36 (36mm Ǫ½Ã ¿Â) ÇÊÅ͸¦ »ç¿ë ÇÕ´Ï´Ù. SOOGZ ¾î´ðÅ͸¦ »ç¿ë ÇÏ¿© ÀÌ·¯ÇÑ ¿ø·¡ ·»Áî¿¡ ÃֽŠE39 ÇÊÅÍ ¸¦ »ç¿ë ÇϽʽÿÀ .
ÃֽйöÀüÀº Ç¥ÁØ 39 x 0.5mm (E39) ÇÊÅ͸¦ »ç¿ë ÇÕ´Ï´Ù.
LEICA ELMAR 50 / 3.5´Â ³Ê¹« ÁÁ¾Æ¼ 35mm Ä«¸Þ¶ó·Î ´ç½ÃÀÇ ÀαâÀÖ´Â 8 x 10 "Ä«¸Þ¶ó¸¸Å ¼±¸íÇÑ Àμ⹰À» ¸¸µé ¼öÀÖ¾ú½À´Ï´Ù.
ÀÌ ·»Áî´Â ¼¼°è¿¡¼ °¡Àå ³Î¸® »ç¿ëµÇ´Â Çü½ÄÀ¸·Î 35mm¸¦ ¼³Á¤ÇÏ¿© 24 x 36mm "Ç® ÇÁ·¹ÀÓ"µðÁöÅÐ Çü½ÄÀ¸·Î »ý¼º µÈ Çü½ÄÀÔ´Ï´Ù.
¿©±â¼ Å×½ºÆ® ÇÑ °í´ëÀÇ ÄÚÆÃµÇÁö ¾ÊÀº 1934 ¹öÀüÁ¶Â÷µµ ÈǸ¢ÇÏ°Ô ÀÛµ¿ÇÕ´Ï´Ù. Çö¹Ì°æ¿¡¼ SUMMICRON ¸¸Å ¼±¸í ÇÏÁö´Â ¾ÊÁö¸¸ ´Ù¸¥ °Íµµ ¾ø½À´Ï´Ù.
Àç·á ¹× °ÇÃà
ÀÌ ELMAR´Â Ȳµ¿ ¸¶¿îÆ®, Ȳµ¿ Ç︮ ÄÚÀ̵å, Ȳµ¿ ÇÊÅÍ ¸¶¿îÆ®, Ȳµ¿ ¹è·², Ȳµ¿ Æ÷Ä¿½º ½ºÄÉÀÏ, Ȳµ¿ Æ÷Ä¿½º ÅÇ, Ȳµ¿ Æ÷Ä¿½º Àá±Ý ÀåÄ¡ µî °ß°íÇÑ È²µ¿À¸·Î Á¦À۵Ǿú½À´Ï´Ù.
¸ðµç Ç¥½Ã´Â »õ°ÜÁ® ÆäÀÎÆ®·Î ä¿öÁ® ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÏ·Ã ¹øÈ£´Â ÀÛÀº Á¶¸®°³ ¸µ¿¡ ÂïÇô ÀÖ½À´Ï´Ù.
Elmar (I) f= 5 cm 1:3.5



- ¶óÀÌÄ« ÄÚµå / ¹øÈ£ – ELMAR, ELMAR CHROM LLC -113
- »ý»ê ½Ã´ë -1930-1950, 36,000+ ·»Áî
- º¯Çü -´ÏÄÌ, Å©·Ò, metric, foot, heavy cam Çìºñ Ä· 7½Ã ¹× 11½Ã º§ Ǫ½Ã (11-BP) ¹öÀü
- ·»Áî ¸¶¿îÆ® -³ª»ç»ê
- ·»Áî / ±×·ì ¼ö – 4/3
- Á¶¸®°³ ¹üÀ§ – f / 3.5-f / 18 ¹× f / 16
- ÃÊÁ¡ ¹üÀ§ – 1 m / 3.28 ft <¡Ä
- °¡Àå ÀÛÀº °´Ã¼ Çʵå -
- ´ÙÀ̾îÇÁ·¥ ¼³Á¤ / À¯Çü -10 ³¯
- Ȱ¢ (´ë°¢¼±) -45µµ
- ÇÊÅÍ À¯Çü -A36
- ¾×¼¼¼¸® – Èĵå : FISON
- Ä¡¼ö (±æÀÌ x Á÷°æ)-
- ¹«°Ô – 125 g / 4.4 oz
- ºñ¹® -Leitz Elmar 1 : 3,5 F = 50mm
- µðÀÚÀÌ³Ê - - Max Berek
¿¤¸¶¸£ (I) f = 5 cm 1 : 3.5
* Lens 812349´Â Elmar 5cm 1 : 3.5ÀÔ´Ï´Ù.
SN ½ÃÀÛ | SN ³¡ | »ý¼º¹° | ³â | ÇÕ°è |
---|
-564 | 892- | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1 : 3.5 (KUP) | 1930 | ¾Ë ¼ö ¾ø´Â |
-43114 | 53034- | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1 : 3.5 (KUP.11) | 1930 | ¾Ë ¼ö ¾ø´Â |
-¾Ë ¼ö ¾ø´Â | 92939- | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1 : 3.5 (KUP.11) | 1930 | ¾Ë ¼ö ¾ø´Â |
-93118 | 99900- | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1 : 3.5 (KUP.11) | 1930 | ¾Ë ¼ö ¾ø´Â |
-122718 | 124870- | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1 : 3.5 (KUP.11-BP) | 1931 | ¾Ë ¼ö ¾ø´Â |
-130248 | 133506- | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1 : 3.5 (KUP.11-BP + 7) | 1931 | ¾Ë ¼ö ¾ø´Â |
-144221 | 151035- | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1 : 3.5 (KUP.7 + CHROM.7) | 1932 | ¾Ë ¼ö ¾ø´Â |
156501 | 157000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1 : 3.5 | 1933 | 500 |
157001 | 160000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1 : 3.5 (KUP.7) | 1933 | 3000 |
163101 | 165000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1 : 3.5 (KUP.7) | 1933 | 1900 |
169001 | 171000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1 : 3.5 | 1933 | 2000 |
172501 | 176000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1 : 3.5 (KUP.7) | 1933 | 3500 |
179001 | 182000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1:35 (KUP.7) | 1933 | 3000 |
183101 | 186000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1 : 3.5 (CHROM.7) | 1933 | 2900 |
187001 | 190000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1 : 3.5 | 1933 | 3000 |
200001 | 205000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1:35 | 1934 | 5000 |
211101 | 214000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1 : 3.5 | 1934 | 2900 |
222001 | 225000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1 : 3.5 | 1934 | 3000 |
230301 | 235000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1:35 | 1934 | 4700 |
242001 | 245000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1 : 3.5 (KUP.7) | 1935 | 3000 |
253001 | 256000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1 : 3.5 | 1935 | 3000 |
261001 | 265000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1 : 3.5 | 1935 | 4000 |
275001 | 280000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1 : 3.5 (CHROM + KUP.7) | 1936 | 5000 |
290001 | 295000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1 : 3.5 (KUP.7) | 1936 | 5000 |
304001 | 310000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1:35 | 1934 | 6000 |
311501 | 315000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1:35 | 1934 | 3500 |
315101 | 320000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1:35 | 1936 | 4900 |
322001 | 325000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1:35 | 1936 | 3000 |
327001 | 332000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1:35 | 1936 | 5000 |
338001 | 345000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1:35 | 1936 | 7000 |
358001 | 365000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1:35 | 1937 | 7000 |
390001 | 400000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1:35 | 1937 | 10000 |
427001 | 437000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1:35 | 1938 | 10000 |
460301 | 465000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1:35 | 1938 | 4700 |
473001 | 480000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1:35 (CHROM.7) | 1938 | 7000 |
498001 | 503000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1:35 | 1939 | 5000 |
510001 | 515000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1:35 | 1939 | 5000 |
533001 | 538000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1:35 | 1939 | 5500 |
542001 | 550000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1½Ã 35 (Luftwaffen) | 1940 | 8000 |
567101 | 570000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1:35 | 1941 | 2900 |
571301 | 573000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1½Ã 35 (Luftwaffen) | 1941 | 1700 |
573401 | 575000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1:35 | 1941 | 1600 |
582301 | 583500 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1:35 | 1942 | 1200 |
583501 | 584500 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1:35 (WH) | 1942 | 1000 |
591001 | 592000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1:35 | 1942 | 1000 |
593501 | 594500 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1:35 (WH) | 1943 | 1000 |
595000 | 596000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1:35 | 1945 | 1001 |
597001 | 600000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1:35 | 1945 | 3000 |
601001 | 603000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1:35 | 1946 | 2000 |
609001 | 610000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1:35 | 1946 | 1000 |
612001 | 615000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1:35 | 1946 | 3000 |
630001 | 633000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1:35 | 1946 | 3000 |
633101 | 635000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1:35 | 1947 | 1900 |
638001 | 643000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1:35 | 1947 | 5000 |
647001 | 652000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1:35 | 1948 | 5000 |
670001 | 675000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1:35 | 1948 | 5000 |
688001 | 693000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1:35 | 1949 | 5000 |
707001 | 712000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1:35 | 1949 | 5000 |
727001 | 732000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1:35 | 1949 | 5000 |
741001 | 750000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1:35 | 1949 | 9000 |
769001 | 775000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1:35 | 1950 | 6000 |
790020 | 790036 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1:35 | 1950 | 17 |
802001 | 807000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1:35 | 1950 | 5000 |
810001 * | 820000 | * Summitar f= 5 cm 1:2 | 1950 | [10000] |
826001 | 836000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1:35 | 1950 | 10000 |
866001 | 872000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1:35 | 1951 | 6000 |
893001 | 898000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1:35 | 1951 | 5000 |
904001 | 910000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1:35 | 1951 | 6000 |
941001 | 950000 | ¿¤¸¶¸£ 5cm 1:35 | 1951 | 9000 |
ÇÕ°è | ÇÒ´ç | ÀÏ·Ã ¹øÈ£ | 1933-1951 | 36,000 |
Elmar (II) f = 5 cm 1 : 3.5·Î ´ëü µÈ ·»Áî