








»ç¾ç
ŸÀÔ
| ŸÀÔ | µðÁöÅÐ ÀÏ¾È ºñ¹Ý»ç½Ä AF/AE Ä«¸Þ¶ó |
| ·»Áî ¸¶¿îÆ® | ij³í RF ¸¶¿îÆ® |
| »ç¿ë °¡´É ·»Áî | ij³í RF ·»Á (RF-S ·»Áî Æ÷ÇÔ) * ¸¶¿îÆ® ¾î´ðÅÍ EF-EOS R »ç¿ë ½Ã ij³í EF ¶Ç´Â EF-S ·»Áîµµ »ç¿ë °¡´É (EF-M ·»Áî Á¦¿Ü) |
| ·»Áî ÃÊÁ¡ °Å¸® | RF/EF ·»Áî »ç¿ë ½Ã : ·»Áî Ç¥±â ÃÊÁ¡ °Å¸®¿Í µ¿ÀÏ RF-S/EF-S ·»Áî »ç¿ë ½Ã : ·»Áî Ç¥±â ÃÊÁ¡ °Å¸®ÀÇ ¾à 1.6¹è |
À̹ÌÁö ¼¾¼
ŸÀÔ: Ç®ÇÁ·¹ÀÓ À̸éÁ¶»ç ÀûÃþ CMOS ¼¾¼
| À¯È¿ ȼҼö*1*2 | ÃÖ´ë ¾à 4,500¸¸ È¼Ò |
| ÃÑ È¼Ò¼ö*1 | ¾à 5,030¸¸ È¼Ò |
| ½ºÅ©¸° Å©±â | ¾à 36.0¡¿24.0 mm |
| µà¾ó Çȼ¿ CMOS AF | Áö¿ø |
* 1: 10¸¸ ´ÜÀ§·Î ¹Ý¿Ã¸².
* 2: RF ·»Áî ¶Ç´Â EF ·»Áî »ç¿ë ½Ã.
À̹ÌÁö ó¸® ½Ã ¶Ç´Â ÀϺΠ·»Áî¿¡ µû¶ó À¯È¿ ȼҼö°¡ °¨¼ÒÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±â·Ï ½Ã½ºÅÛ
| À̹ÌÁö ±â·Ï Çü½Ä | Design rule for Camera File system 2.0 ¼³°è ±Ô¾à ¹× Exif 2.31*1 ȣȯ |
* 1: ½ÃÂ÷ Á¤º¸ Áö¿ø
À̹ÌÁö ŸÀÔ / ±â·ÏÇü½Ä / È®ÀåÀÚ
| À̹ÌÁö ŸÀÔ / ±â·ÏÇü½Ä | È®ÀåÀÚ | |
| Á¤Áö »çÁø | JPEG | .JPG |
| HEIF | .HIF | |
| RAW | .CR3 | |
| C-RAW | ||
| 樨毢 | RAW | .CRM |
| XF-HEVC S YCC422 10bit XF-HEVC S YCC420 10bit XF-AVC S YCC422 10bit XF-AVC S YCC420 8bit | .MP4 | |
| ´º½º ¸ÞŸµ¥ÀÌÅÍ*1 | .XML |
* 1: [ ÆÄÀÏ: Äѱâ]·Î ¼³Á¤Çϰí MP4 µ¿¿µ»óÀ» ³ìÈÇÏ¸é ¡°.CPF¡± ÆÄÀÏÀÌ »ý¼ºµË´Ï´Ù.
±â·Ï ¸Åü
±â·Ï ¸Åüīµå 1: CFexpress ¸Þ¸ð¸® Ä«µå
* Type B: Ä«µå ½½·Ô
* CFexpress 2.0 ¹× VPG400 Áö¿ø
Ä«µå 2: SD/SDHC/SDXC ¸Þ¸ð¸® Ä«µå
* UHS-II ȣȯ
Á¤Áö »çÁø ±â·Ï
±â·Ï ȼҼö
| À̹ÌÁö Å©±â | ÇØ»óµµ(ȼÒ) | |||||
| Á¤Áö »çÁø Àß¶ó³»±â / Á¾È¾ºñ | ||||||
| 3:2 | 1.6¹è(Àß¶ó³»±â)*1 | 1:1 | 4:3 | 16:9 | ||
| JPEG / HEIF | ¾à 4,480¸¸ ȼÒ*2 (8192¡¿5464) | ¾à 1,730¸¸ È¼Ò (5088¡¿3392) | ¾à 2,980¸¸ È¼Ò (5456¡¿5456) | 3,980¸¸ È¼Ò (7280¡¿5464) | 3,770¸¸ È¼Ò (8192¡¿4608) | |
| 2,400¸¸ È¼Ò (6000¡¿4000) | 1,600¸¸ È¼Ò (4000¡¿4000) | ¾à 2,130¸¸ ȼÒ*2 (5328¡¿4000) | ¾à 2,020¸¸ ȼÒ*2 (6000¡¿3368) | |||
| ¾à 1,160¸¸ È¼Ò (4176¡¿2784) | ¾à 780¸¸ È¼Ò (2784¡¿2784) | ¾à 1,030¸¸ È¼Ò (3712¡¿2784) | ¾à 980¸¸ ȼÒ*2 (4176¡¿2344) | |||
| ¾à 380¸¸ È¼Ò (2400¡¿1600) | ¾à 380¸¸ È¼Ò (2400¡¿1600) | ¾à 260¸¸ È¼Ò (1600¡¿1600) | ¾à 340¸¸ ȼÒ*2 (2112¡¿1600) | ¾à 320¸¸ ȼÒ*2 (2400¡¿1344) | ||
| RAW | ![]() | ¾à 4,480¸¸ ȼÒ*2 (8192¡¿5464) | ¾à 1,730¸¸ È¼Ò (5088¡¿3392) | ¾à 4,480¸¸ ȼÒ*2 (8192¡¿5464) |
* ±â·Ï ȼҼö´Â 10¸¸ ´ÜÀ§·Î ¹Ý¿Ã¸²ÇÑ °ªÀÔ´Ï´Ù.
* RAW/C-RAW À̹ÌÁö´Â [3:2]·Î »ý¼ºµÇ¸ç ¼³Á¤µÈ È¸é ºñÀ² Á¤º¸°¡ À̹ÌÁö¿¡ Ãß°¡µË´Ï´Ù.
* JPEG/HEIF À̹ÌÁö´Â ¼³Á¤µÈ È¸é ºñÀ²·Î »ý¼ºµË´Ï´Ù.
* À§ È¸é ºñÀ² (M / S1 / S2)°ú È¼Ò ¼ö´Â ¸®»çÀÌÁî ½Ã¿¡µµ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
* 1: Ȱ¢Àº Ç¥±âµÈ ÃÊÁ¡ °Å¸®ÀÇ ¾à 1.6¹è
* 2: ÀÌ À̹ÌÁö Å©±âÀÇ È¸é ºñÀ²Àº ¾à°£ ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Á¤Áö »çÁø ÆÄÀÏ Å©±â / ÃÔ¿µ °¡´É ¸Å¼ö / ÃÖ´ë ¿¬¼Ó ÃÔ¿µ ¸Å¼ö
±â°è½Ä ¼ÅÅÍ / ÀüÀÚ½Ä ¼±¸·
| ÈÁú | ÆÄÀÏÅ©±â [±Ù»çÄ¡, MB] | ÃÔ¿µ °¡´É ¸Å¼ö [±Ù»çÄ¡]*1 | ÃÖ´ë ¿¬¼Ó ÃÔ¿µ ¸Å¼ö[±Ù»çÄ¡] | ||
| CFexpress Ä«µå*1 | SD Ä«µå*2 | ||||
| JPEG*3 | L | 13.0 | 23710 | 760 | 760 |
| M | 7.8 | 39370 | 670 | 660 | |
| S1 | 4.6 | 67580 | 670 | 660 | |
| S2 | 1.8 | 171670 | 670 | 660 | |
| HEIF*4 | L | 12.5 | 24290 | 690 | 640 |
| M | 8.1 | 37350 | 740 | 740 | |
| S1 | 4.9 | 60570 | 780 | 780 | |
| S2 | 1.8 | 148190 | 790 | 780 | |
| RAW*3 | 47.6 | 6540 | 230 | 95 | |
| 20.6 | 15210 | 580 | 580 | ||
| RAW+JPEG*3 | 47.6 + 13.0 | 5120 | 150 | 87 | |
| 20.6 + 13.0 | 9260 | 310 | 190 | ||
| RAW+HEIF*4 | 47.6 + 12.5 | 4860 | 89 | 84 | |
| 20.6 + 12.5 | 8420 | 180 | 170 |
* 1: CFexpress Ä«µå »ç¿ë ½ÃÀÇ ÃÔ¿µ °¡´É ¸Å¼ö¿Í ÃÖ´ë ¿¬¼Ó ÃÔ¿µ ¸Å¼ö´Â ij³í Å×½ºÆ® ±Ô°ÝÀ» ÁؼöÇÏ´Â 325GB CFexpress Ä«µå¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© ÃøÁ¤ÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
* 2: SD Ä«µå »ç¿ë ½ÃÀÇ ÃÖ´ë ¿¬¼Ó ÃÔ¿µ ¸Å¼ö´Â ij³í Å×½ºÆ® ±Ô°ÝÀ» ÁؼöÇÏ´Â 128GB UHS-II SD Ä«µå¿¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
* 3: [HDR ÃÔ¿µ (PQ): ÇØÁ¦]·Î ¼³Á¤ ½Ã
* 4: [HDR ÃÔ¿µ (PQ): HDR PQ]·Î ¼³Á¤ ½Ã
* ij³í Å×½ºÆ® ±Ô°Ý (One-shot AF, °í¼Ó ¿¬¼Ó ÃÔ¿µ+, JPEG/HEIF ÈÁú: 8, ISO 100, ÇÈÃÄ ½ºÅ¸ÀÏ: Ç¥ÁØ, »ó¿Â 23¡ÆC)À» ÁؼöÇÏ´Â Á¶°Ç¿¡¼ ÃøÁ¤µÈ ÃÖ´ë ¿¬¼Ó ÃÔ¿µ ¸Å¼ö.
* ÆÄÀÏ Å©±â, ÃÔ¿µ °¡´É ¸Å¼ö, ÃÖ´ë ¿¬¼Ó ÃÔ¿µ ¸Å¼ö´Â ÃÔ¿µ Á¶°Ç (¹èÅ͸® ÀÜ·®, ¹èÅ͸® ¿Âµµ, Àß¶ó³»±â/È¸é ºñÀ², JPEG/HEIF ÈÁú, ÇÇ»çü, ¸Þ¸ð¸® Ä«µå ºê·£µå, ISO °¨µµ, ÇÈÃÄ ½ºÅ¸ÀÏ, »ç¿ëÀÚ Á¤ÀÇ ±â´É Æ÷ÇÔ)¿¡ µû¶ó ´Ù¸¨´Ï´Ù.
ÀüÀÚ½Ä ¼ÅÅÍ
| ÈÁú | ÆÄÀÏ Å©±â [±Ù»çÄ¡, MB] | ÃÔ¿µ °¡´É ¸Å¼ö [±Ù»çÄ¡]*1 | ÃÖ´ë ¿¬¼Ó ÃÔ¿µ ¸Å¼ö [±Ù»çÄ¡] | |
| CFexpress Ä«µå*1 | SD Ä«µå*2 | |||
| JPEG*3 | L | ¡°±â°è½Ä ¼ÅÅÍ / ÀüÀÚ½Ä ¼±¸·¡°À» ÂüÁ¶ÇϽʽÿÀ. | 200 | 200 |
| M | 200 | 200 | ||
| S1 | 200 | 200 | ||
| S2 | 200 | 200 | ||
| HEIF*4 | L | 200 | 200 | |
| M | 200 | 200 | ||
| S1 | 200 | 200 | ||
| S2 | 200 | 200 | ||
| RAW*3 | 93 | 86 | ||
| 170 | 170 | |||
| RAW+JPEG*3 | 85 | 82 | ||
| 160 | 150 | |||
| RAW+HEIF*4 | 79 | 79 | ||
| 150 | 150 |
* 1: CFexpress Ä«µå »ç¿ë ½ÃÀÇ ÃÔ¿µ °¡´É ¸Å¼ö¿Í ÃÖ´ë ¿¬¼Ó ÃÔ¿µ ¸Å¼ö´Â ij³í Å×½ºÆ® ±Ô°ÝÀ» ÁؼöÇÏ´Â 325GB CFexpress Ä«µå¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© ÃøÁ¤ÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
* 2: SD Ä«µå »ç¿ë ½ÃÀÇ ÃÖ´ë ¿¬¼Ó ÃÔ¿µ ¸Å¼ö´Â ij³í Å×½ºÆ® ±Ô°ÝÀ» ÁؼöÇÏ´Â 128GB UHS-II SD Ä«µå¿¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
* 3: [HDR ÃÔ¿µ (PQ): ÇØÁ¦]·Î ¼³Á¤ ½Ã
* 4: [HDR ÃÔ¿µ (PQ): HDR PQ]·Î ¼³Á¤ ½Ã
* ij³í Å×½ºÆ® ±Ô°Ý (One-shot AF, °í¼Ó ¿¬¼Ó ÃÔ¿µ+, JPEG/HEIF ÈÁú: 8, ISO 100, ÇÈÃÄ ½ºÅ¸ÀÏ: Ç¥ÁØ, »ó¿Â 23¡ÆC)À» ÁؼöÇÏ´Â Á¶°Ç¿¡¼ ÃøÁ¤µÈ ÃÖ´ë ¿¬¼Ó ÃÔ¿µ ¸Å¼ö.
* ÆÄÀÏ Å©±â, ÃÔ¿µ °¡´É ¸Å¼ö, ÃÖ´ë ¿¬¼Ó ÃÔ¿µ ¸Å¼ö´Â ÃÔ¿µ Á¶°Ç (¹èÅ͸® ÀÜ·®, ¹èÅ͸® ¿Âµµ, Àß¶ó³»±â/È¸é ºñÀ², JPEG/HEIF ÈÁú, ÇÇ»çü, ¸Þ¸ð¸® Ä«µå ºê·£µå, ISO °¨µµ, ÇÈÃÄ ½ºÅ¸ÀÏ, »ç¿ëÀÚ Á¤ÀÇ ±â´É Æ÷ÇÔ)¿¡ µû¶ó ´Ù¸¨´Ï´Ù.
µ¿¿µ»ó ³ìÈ
¸ÞÀÎ ³ìÈ Çü½Ä
| ¸ÞÀÎ ³ìÈ Çü½Ä | ÆÄÀÏ È®ÀåÀÚ |
| RAW | CRM |
| XF-HEVC S YCC422 10bit | MP4 |
| XF-HEVC S YCC420 10bit | MP4 |
| XF-AVC S YCC422 10bit | MP4 |
| XF-AVC S YCC420 8bit | MP4 |
ÇÁ·Ï½Ã ³ìÈ Çü½Ä
| ÇÁ·Ï½Ã ³ìÈ Çü½Ä | ÆÄÀÏ È®ÀåÀÚ |
| XF-HEVC S YCC420 10bit | MP4 |
| XF-AVC S YCC420 8bit | MP4 |
* ¸ÞÀÎ ÃÔ¿µ ½Ã½ºÅÛ¿¡ µû¶ó ÀÚµ¿À¸·Î ¼³Á¤µË´Ï´Ù.
* [ÀúÀå ±â´É+Ä«µå/Æú´õ ¼±ÅÃ]ÀÇ [ ÀúÀå ¿É¼Ç]À» [
¸ÞÀÎ
ÇÁ·Ï½Ã]·Î ¼³Á¤Çϸé ÇÁ·Ï½Ã ÃÔ¿µÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
µ¿¿µ»ó ³ìÈ Å©±â
¸ÞÀÎ µ¿¿µ»ó
| ³ìÈ Çü½Ä | ¾ÐÃà ¹æ½Ä / RAW Çü½Ä | ÇØ»óµµ | ÈÁú | ÇÁ·¹ÀÓ ·¹ÀÌÆ® (fps) | |||||
| 239.76 | 200.00 | 119.88 | 100.00 | 59.94 | 50.00 | ||||
| XF-HEVC S YCC422 10bit | High Quality Intra Standard Intra Light Intra Standard LGOP | 8K-D | Normal | ||||||
| 8K-U | |||||||||
| XF-HEVC S YCC420 10bit | Standard LGOP | 8K-D | Normal | ||||||
| 8K-U | |||||||||
| XF-HEVC S YCC422 10bit XF-HEVC S YCC420 10bit XF-AVC S YCC420 8bit | Standard LGOP | 4K-D | Fine | ||||||
| Normal | Áö¿ø*1 | Áö¿ø*1 | Áö¿ø | Áö¿ø | |||||
| 4K-U | Fine | ||||||||
| Normal | Áö¿ø*1 | Áö¿ø*1 | Áö¿ø | Áö¿ø | |||||
| 2K-D | Fine | Áö¿ø | Áö¿ø | ||||||
| Normal | Áö¿ø*1 | Áö¿ø*1 | Áö¿ø*1 | Áö¿ø*1 | Áö¿ø | Áö¿ø | |||
| Full HD | Fine | Áö¿ø | Áö¿ø | ||||||
| Normal | Áö¿ø*1 | Áö¿ø*1 | Áö¿ø*1 | Áö¿ø*1 | Áö¿ø | Áö¿ø | |||
| XF-AVC S YCC422 10bit | High Quality Intra Standard Intra Light Intra Standard LGOP | 4K-D | Fine | ||||||
| Normal | Áö¿ø*1*3 | Áö¿ø*1*3 | Áö¿ø | Áö¿ø | |||||
| 4K-U | Fine | ||||||||
| Normal | Áö¿ø*1*3 | Áö¿ø*1*3 | Áö¿ø | Áö¿ø | |||||
| Standard Intra Standard LGOP | 2K-D | Fine | Áö¿ø | Áö¿ø | |||||
| Normal | Áö¿ø*1 | Áö¿ø*1 | Áö¿ø*1 | Áö¿ø*1 | Áö¿ø | Áö¿ø | |||
| Full HD | Fine | Áö¿ø | Áö¿ø | ||||||
| Normal | Áö¿ø*1 | Áö¿ø*1 | Áö¿ø*1 | Áö¿ø*1 | Áö¿ø | Áö¿ø | |||
| RAW*2 | Standard RAW | RAW | ¡ª | ||||||
| Light RAW | Áö¿ø | Áö¿ø | |||||||
| Standard RAW | SRAW | ¡ª | Áö¿ø | Áö¿ø | |||||
| Light RAW | Áö¿ø | Áö¿ø |
| ³ìÈ Çü½Ä | ¾ÐÃà ¹æ½Ä / RAW Çü½Ä | ÇØ»óµµ | ÈÁú | ÇÁ·¹ÀÓ ·¹ÀÌÆ® (fps) | |||
| 29.97 | 25.00 | 24.00 | 23.98 | ||||
| XF-HEVC S YCC422 10bit | High Quality Intra Standard Intra Light Intra Standard LGOP | 8K-D | Normal | Áö¿ø*3 | Áö¿ø*3 | Áö¿ø | Áö¿ø |
| 8K-U | Áö¿ø*3 | Áö¿ø*3 | Áö¿ø | ||||
| XF-HEVC S YCC420 10bit | Standard LGOP | 8K-D | Normal | Áö¿ø | Áö¿ø | Áö¿ø | Áö¿ø |
| 8K-U | Áö¿ø | Áö¿ø | Áö¿ø | ||||
| XF-HEVC S YCC422 10bit XF-HEVC S YCC420 10bit XF-AVC S YCC420 8bit | Standard LGOP | 4K-D | Fine | Áö¿ø | Áö¿ø | Áö¿ø | Áö¿ø |
| Normal | Áö¿ø | Áö¿ø | Áö¿ø | Áö¿ø | |||
| 4K-U | Fine | Áö¿ø | Áö¿ø | Áö¿ø | |||
| Normal | Áö¿ø | Áö¿ø | Áö¿ø | ||||
| 2K-D | Fine | Áö¿ø | Áö¿ø | Áö¿ø | Áö¿ø | ||
| Normal | Áö¿ø | Áö¿ø | Áö¿ø | Áö¿ø | |||
| Full HD | Fine | Áö¿ø | Áö¿ø | Áö¿ø | |||
| Normal | Áö¿ø | Áö¿ø | Áö¿ø | ||||
| XF-AVC S YCC422 10bit | High Quality Intra Standard Intra Light Intra Standard LGOP | 4K-D | Fine | Áö¿ø | Áö¿ø | Áö¿ø | Áö¿ø |
| Normal | Áö¿ø | Áö¿ø | Áö¿ø | Áö¿ø | |||
| 4K-U | Fine | Áö¿ø | Áö¿ø | Áö¿ø | |||
| Normal | Áö¿ø | Áö¿ø | Áö¿ø | ||||
| Standard Intra Standard LGOP | 2K-D | Fine | Áö¿ø | Áö¿ø | Áö¿ø | Áö¿ø | |
| Normal | Áö¿ø | Áö¿ø | Áö¿ø | Áö¿ø | |||
| Full HD | Fine | Áö¿ø | Áö¿ø | Áö¿ø | |||
| Normal | Áö¿ø | Áö¿ø | Áö¿ø | ||||
| RAW*2 | Standard RAW | RAW | ¡ª | Áö¿ø | Áö¿ø | Áö¿ø | Áö¿ø |
| Light RAW | Áö¿ø | Áö¿ø | Áö¿ø | Áö¿ø | |||
| Standard RAW | SRAW | ¡ª | Áö¿ø | Áö¿ø | Áö¿ø | Áö¿ø | |
| Light RAW | Áö¿ø | Áö¿ø | Áö¿ø | Áö¿ø |
* 1: [°í¼Ó ÇÁ·¹ÀÓ ¼Óµµ: ÇØÁ¦] ¼³Á¤¿¡¼´Â µ¿¿µ»óÀÌ ¿Àµð¿À¿Í ÇÔ²² ³ìÈµÇ¸ç ½ÇÁ¦ ¼Óµµ·Î Àç»ýµË´Ï´Ù. [°í¼Ó ÇÁ·¹ÀÓ ¼Óµµ: ¼³Á¤] ¼³Á¤¿¡¼´Â ¿Àµð¿À°¡ ±â·ÏµÇÁö ¾ÊÀ¸¸ç µ¿¿µ»ó Àç»ý ½Ã 29.97fps (NTSC) / 25.00fps (PAL)ÀÇ ½½·Î¸ð¼ÇÀ¸·Î Àç»ýµË´Ï´Ù. exFAT·Î Æ÷¸ËµÈ Ä«µå¸¸ ³ìÈ¿¡ »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù (FAT32·Î Æ÷¸ËµÈ Ä«µå¿¡´Â ³ìȰ¡ ºÒ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù).
* 2: CFexpress Ä«µå¸¦ »ç¿ëÇÏ´Â °æ¿ì¿¡¸¸ ³ìȰ¡ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
* 3: High Quality Intra´Â ¼±ÅÃÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
ÇÁ·Ï½Ã µ¿¿µ»ó
ÇÁ·Ï½Ã µ¿¿µ»óÀÇ ³ìÈ Çü½Ä°ú µ¿¿µ»ó ³ìÈ Å©±â´Â ¸ÞÀÎ µ¿¿µ»óÀÇ ³ìÈ Çü½Ä°ú µ¿¿µ»ó ³ìÈ Å©±â¿¡ µû¶ó ¾Æ·¡ Ç¥¿Í °°ÀÌ ÀÚµ¿À¸·Î ¼³Á¤µË´Ï´Ù.
| ¸ÞÀÎ ³ìÈ Çü½Ä | ¸ÞÀÎ µ¿¿µ»ó ³ìÈ Å©±â | ÇÁ·Ï½Ã ³ìÈ Çü½Ä | ÇÁ·Ï½Ã µ¿¿µ»ó ³ìÈ Å©±â | ||
| ÇØ»óµµ | ¾ÐÃà Çü½Ä | ÇØ»óµµ | ¾ÐÃà Çü½Ä | ||
| RAW | RAW SRAW | Standard RAW Light RAW | XF-AVC S YCC420 8bit | 2K-D | Standard LGOP Light LGOP |
| XF-HEVC S YCC422 10bit XF-HEVC S YCC420 10bit | 4K-D 2K-D | Standard Intra Light Intra Standard LGOP | XF-HEVC S YCC420 10bit | 2K-D | |
| 4K-U Full HD | Full HD | ||||
| XF-AVC S YCC422 10bit XF-AVC S YCC420 8bit | 4K-D 2K-D | High Quality Intra Standard Intra Light Intra Standard LGOP | XF-AVC S YCC420 8bit | 2K-D | |
| 4K-U Full HD | Full HD |
* ÇÁ·Ï½Ã µ¿¿µ»óÀÇ È°¢°ú ÇÁ·¹ÀÓ ·¹ÀÌÆ®´Â ¸ÞÀÎ µ¿¿µ»ó°ú µ¿ÀÏÇÕ´Ï´Ù.
* ÇÁ·Ï½Ã µ¿¿µ»óÀÇ ÈÁú (Normal/Fine)Àº Normal·Î °íÁ¤µË´Ï´Ù.
* [¸ÞÀÎ
ÇÁ·Ï½Ã]¸¦ ¼³Á¤Çϸé 100.00fps ÀÌ»óÀÇ ¸ÞÀÎ µ¿¿µ»óÀº ºÒ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
* ¿À·ù·Î ÀÎÇØ ÇÁ·Ï½Ã µ¿¿µ»ó ³ìȰ¡ ÁߴܵǴõ¶óµµ ¸ÞÀÎ µ¿¿µ»ó ³ìÈ´Â °è¼ÓµË´Ï´Ù.
* ¸ÞÀÎ µ¿¿µ»ó ³ìȰ¡ ÁߴܵǸé ÇÁ·Ï½Ã µ¿¿µ»ó ³ìȵµ Áߴܵ˴ϴÙ.
* [¸ÞÀÎ
ÇÁ·Ï½Ã]¸¦ ¼³Á¤ÇÏ¸é ¸ÞÀÎ µ¿¿µ»óÀÇ ³ìÈ ½Ã°£ÀÌ Ç¥½ÃµË´Ï´Ù. [´ÙÁß ¹Ìµð¾î ÀúÀå]À» ¼³Á¤ÇÏ¸é °ø°£ÀÌ °¡Àå ÀûÀº Ä«µåÀÇ ³ìÈ ½Ã°£ÀÌ Ç¥½ÃµË´Ï´Ù.
* Ä«µå 1ÀÌ ¾øÀ¸¸é ÇÁ·Ï½Ã µ¿¿µ»ó ³ìÈ °¡´É ½Ã°£ÀÌ Ç¥½ÃµÇ¸ç ÇÁ·Ï½Ã µ¿¿µ»ó ³ìȰ¡ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
| ³ìÈ Çü½Ä | ¾Ð¡©Ãà ¹æ½Ä / RAW Çü½Ä | ÇØ»ó¡©µµ | ÈÁú | ÇÁ·¹ÀÓ ·¹ÀÌÆ® (fps) | |||||
| 239.76 | 200.00 | 119.88 | 100.00 | 59.94 | 50.00 | ||||
| XF-HEVC S YCC420 10bit XF-AVC S YCC420 8bit | Standard LGOP Light LGOP | 2K-D | Normal | Áö¿ø | Áö¿ø | ||||
| Full HD | Áö¿ø | Áö¿ø |
| ³ìÈ Çü½Ä | ¾ÐÃà ¹æ½Ä / RAW Çü½Ä | ÇØ»óµµ | ÈÁú | ÇÁ·¹ÀÓ ·¹ÀÌÆ® (fps) | |||
| 29.97 | 25.00 | 24.00 | 23.98 | ||||
| XF-HEVC S YCC420 10bit XF-AVC S YCC420 8bit | Standard LGOP Light LGOP | 2K-D | Normal | Áö¿ø | Áö¿ø | Áö¿ø | Áö¿ø |
| Full HD | Áö¿ø | Áö¿ø | Áö¿ø |
³»Àå ¹× ¿ÜºÎ ¸¶ÀÌÅ©
³»Àå ¸¶ÀÌÅ©: ¸ð³ë·² ¸¶ÀÌÅ©
¿ÜºÎ ¸¶ÀÌÅ© (¿ÜºÎ ¸¶ÀÌÅ© IN ´ÜÀÚ): 3.5mm Á÷°æ ½ºÅ×·¹¿À ¹Ì´Ï Àè (3ÇÉ)
¸ÖƼÆã¼Ç ½´ ÀÔ·Â: ÁöÇ⼺ ½ºÅ×·¹¿À ¸¶ÀÌÅ© DM-E1D ȣȯ
¿¹»ó ³ìÈ ½Ã°£, µ¿¿µ»ó ºñÆ® ·¹ÀÌÆ®, ÆÄÀÏ Å©±â ¹× Ä«µå ¼º´É Á¶°Ç
RAW, 8K-DCI Normal / 8K-UHD Normal
| ³ìÈ Çü½Ä | ¾ÐÃà ¹æ½Ä / RAW Çü½Ä | ÇÁ·¹ÀÓ ·¹ÀÌÆ® (fps) | ÃÑ ³ìÈ ½Ã°£ (±Ù»çÄ¡) | µ¿¿µ»ó ºñÆ® ·¹ÀÌÆ® (±Ù»çÄ¡, Mbps) | ÆÄÀÏ Å©±â (±Ù»çÄ¡, MB/ºÐ) | ||
| 64GB | 256GB | 1TB | |||||
| RAW | Standard RAW | 29.97 | 3ºÐ | 13ºÐ | 51ºÐ | 2600 | 18631 |
| 25.00 | |||||||
| 24.00 | |||||||
| 23.98 | |||||||
| Light RAW | 59.94 | 3ºÐ | 13ºÐ | 51ºÐ | 2600 | 18631 | |
| 50.00 | |||||||
| 29.97 | 5ºÐ | 20ºÐ | 1½Ã°£ 19ºÐ | 1670 | 11979 | ||
| 25.00 | 6ºÐ | 24ºÐ | 1½Ã°£ 34ºÐ | 1400 | 10048 | ||
| 24.00 | 6ºÐ | 25ºÐ | 1½Ã°£ 39ºÐ | 1340 | 9619 | ||
| 23.98 | |||||||
| XF-HEVC S YCC422 10bit | High Quality Intra | 24.00 | 4ºÐ | 17ºÐ | 1½Ã°£ 9ºÐ | 1920 | 13735 |
| 23.98 | |||||||
| Standard Intra | 29.97 | 4ºÐ | 18ºÐ | 1½Ã°£ 14ºÐ | 1800 | 12877 | |
| 25.00 | 5ºÐ | 22ºÐ | 1½Ã°£ 28ºÐ | 1500 | 10731 | ||
| 24.00 | 5ºÐ | 23ºÐ | 1½Ã°£ 32ºÐ | 1440 | 10302 | ||
| 23.98 | |||||||
| Light Intra | 29.97 | 7ºÐ | 28ºÐ | 1½Ã°£ 51ºÐ | 1200 | 8585 | |
| 25.00 | 8ºÐ | 34ºÐ | 2½Ã°£ 13ºÐ | 1000 | 7155 | ||
| 24.00 | 8ºÐ | 35ºÐ | 2½Ã°£ 18ºÐ | 960 | 6869 | ||
| 23.98 | |||||||
| Standard LGOP | 29.97 | 15ºÐ | 1½Ã°£ 3ºÐ | 4½Ã°£ 6ºÐ | 540 | 3865 | |
| 25.00 | |||||||
| 24.00 | |||||||
| 23.98 | |||||||
| XF-HEVC S YCC420 10bit | Standard LGOP | 29.97 | 21ºÐ | 1½Ã°£ 25ºÐ | 5½Ã°£ 33ºÐ | 400 | 2863 |
| 25.00 | |||||||
| 24.00 | |||||||
| 23.98 |
* µ¿¿µ»ó ºñÆ® ·¹ÀÌÆ®´Â µ¿¿µ»ó¸¸ ³ªÅ¸³»¸ç ¿Àµð¿À¿Í ¸ÞŸµ¥ÀÌÅÍ´Â Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
* [¿Àµð¿À Çü½Ä: AAC / 16bit / 2CH] ¼³Á¤ ½Ã (RAW µ¿¿µ»ó, LPCM / 24bit / 4CH ¼³Á¤ ½Ã)
