 |
³óÇù - ±è°æ¿Á
216018-51-180027
¿ìü±¹ - ±è°æ¿Á
103747-02-146497
|
 |
|
















  Rolleicord Ä«¸Þ¶óÀÇ ÀÏ·Ã ¹øÈ£¢à¿¡¼ ½ÃÀÛ | ¢à¿¡¼ ³¡³² | Á¦ÀÛ | À̸§ acc. Prochnow·Î / Ư¡ 1 | ÃÔ¿µ ·»Áî | À̸§ acc. ÆÄÄ¿ | À̸§ acc. ¿¡¹Ý½º |
---|
1,460,000 * | 1.760,000 | 1933-1936 | Rolleicord I ¸ðµ¨ 1 ¾Æ¸£ µ¥ÄÚ ·Ñ ·¹ÀÌ ÄÚµå | CZJ Æ®¸® ¿ÀŸ 4.5 | ¾Æ¸£ µ¥ÄÚ Rolleicord | Rolleicord I (À¯Çü 1) | 1.590.000 * | 1.760,000 | 1934-1936 | Rolleicord I ¸ðµ¨ 2 ·Ñ¸® Ų 1 | CZJ Æ®¸® ¿ÀŸ 3.8 | ·Ñ ·¹ÀÌ ÄÚµå I | Rolleicord I (À¯Çü 2) |
* °ø½Ä Á¦Ç° ¹øÈ£´Â º»Ã¼ ¹øÈ£ ´ë½Å ·»Áî ¹øÈ£ÀÔ´Ï´Ù. ¢à¿¡¼ ½ÃÀÛ | ¢à¿¡¼ ³¡³² | Á¦ÀÛ | À̸§ acc. Prochnow·Î / dz¸ð | ÃÔ¿µ ·»Áî | À̸§ acc. ÆÄÄ¿ | À̸§ acc. ¿¡¹Ý½º |
---|
1.760.000 * | 1.947,000 | 1936-1937 | Rolleicord Ia ¸ðµ¨ 1 | CZJ Æ®¸® ¿ÀŸ 4.5 | Rolleicord Ia À¯Çü 4.5 | Rolleicord Ia (À¯Çü 1) | 1.944,911 * | 2,183,000 | 1937-1938 | Rolleicord Ia ¸ðµ¨ 2 | CZJ Æ®¸® ¿ÀŸ 4.5 | Rolleicord Ia À¯Çü 4.5 | Rolleicord Ia (À¯Çü 2) | 611,000 | 1,042,100 | 1938-1947 | Rolleicord Ia ¸ðµ¨ 3 Æú¸® Á¦ ·Ñ ·¹ÀÌ ÄÚµå | CZJ Æ®¸® ¿ÀŸ 4.5 CZJ Æ®¸® ¿ÀŸ 3.5 | Rolleicord 1A ŸÀÔ 3 | Rolleicord Ia (À¯Çü 3) |
* °ø½Ä Á¦Ç° ¹øÈ£´Â º»Ã¼ ¹øÈ£ ´ë½Å ·»Áî ¹øÈ£ÀÔ´Ï´Ù. ¢à¿¡¼ ½ÃÀÛ | ¢à¿¡¼ ³¡³² | Á¦ÀÛ | À̸§ acc. Prochnow·Î / dz¸ð | ÃÔ¿µ ·»Áî | À̸§ acc. ÆÄÄ¿ | À̸§ acc. ¿¡¹Ý½º |
---|
1.758,000 * | 1.974,000 | 1936-1937 | Rolleicord II ¸ðµ¨ 1 | CZJ Æ®¸® ¿ÀŸ 3.5 | ·Ñ ·¹ÀÌ ÄÚµå II | Rolleicord II (ŸÀÔ 1) | 1.967,410 * | 2,124,000 | 1937-1938 | Rolleicord II ¸ðµ¨ 2 | CZJ Æ®¸® ¿ÀŸ 3.5 | Rolleicord IIa 3.5 | Rolleicord II (À¯Çü 2) | 613.000 | 859,000 | 1938-1939 | Rolleicord II ¸ðµ¨ 3 | CZJ Æ®¸® ¿ÀŸ 3.5 | Rolleicord VA ŸÀÔ 2 | Rolleicord II (À¯Çü 3) | 859,000 | 1.135,999 | 1939- | Rolleicord II Çʸ³½º ¸ðµ¨ | CZJ Æ®¸® ¿ÀŸ 3.5 | | | 859,000 | 1,095,425 | 1939-1949 | Rolleicord II ¸ðµ¨ 4 | CZJ Æ®¸® ¿ÀŸ 3.5 | ·Ñ ·¹ÀÌ ÄÚµå IIc | Rolleicord II (À¯Çü 4) | 980,000 | 1,095,425 | 1947-1949 | Rolleicord II ¸ðµ¨ 5 °è»ê½Ä ºü¸¥ ¼ÅÅÍ C00, 1 ~ 1 / 500 ÃÊ, B | CZJ Æ®¸® ¿ÀŸ 3.5 ½´³ªÀÌ´õ Á¦³ª 4.5 ½´³ªÀÌ´õ Á¦³ª 3.5 | ·Ñ ·¹ÀÌ ÄÚµå IIc | Rolleicord II (À¯Çü 5) | 1,102,000 | 1,135,999 | 1949-1950 | Rolleicord II ¸ðµ¨ 6 °è»ê½Ä °í¼Ó ¼ÅÅÍ, CRX00, X Á¢Á¡, 1-1 / 500 ÃÊ, B | CZJ Æ®¸® ¿ÀŸ 3.5 ½´³ªÀÌ´õ Á¦³ª 3.5 | ·Ñ ·¹ÀÌ ÄÚµå IId | Rolleicord II (À¯Çü 5) |
* °ø½Ä Á¦Ç° ¹øÈ£´Â º»Ã¼ ¹øÈ£ ´ë½Å ·»Áî ¹øÈ£ÀÔ´Ï´Ù. ¢à¿¡¼ ½ÃÀÛ | ¢à¿¡¼ ³¡³² | Á¦ÀÛ | À̸§ acc. Prochnow·Î / dz¸ð | ÃÔ¿µ ·»Áî | À̸§ acc. ÆÄÄ¿ | À̸§ acc. ¿¡¹Ý½º |
---|
1,137,000 | 1,199,999 | 1950-1953 | ·Ñ ·¹ÀÌ ÄÚµå III ´Ù½Ã µà¾ó Æ÷¸Ë Áغñ ·Ñ ·¹ÀÌ Å² ¼ÕÀâÀÌ. ¢à 1,157,000 (03/1951)¿¡¼ : 6¡¿6 ¹× Rolleikin 2¸¦À§ÇÑ µà¾ó Æ÷¸Ë | ½´³ªÀÌ´õ Á¦³ª | ·Ñ ·¹ÀÌ ÄÚµå III | Rolleicord III (ŸÀÔ 1/2) | 1,300,000 | 1,344,050 | 1950-1953 | ·Ñ ·¹ÀÌ ÄÚµå III »ï°¢´ëÀÇ ¢à 1,344,000 ±×·çºê¿¡¼ Rolleifix ¿ë Ç÷¹ÀÌÆ®. | CZJ Æ®¸® ¿ÀŸ | ·Ñ ·¹ÀÌ ÄÚµå III | Rolleicord III (À¯Çü 2) |
ÀϹÝÀûÀΠƯ¡ : Compur-Rapid X ¼ÅÅÍ CR00, 1-1 / 500s, B. ¢à¿¡¼ ½ÃÀÛ | ¢à¿¡¼ ³¡³² | Á¦ÀÛ | À̸§ acc. Prochnow·Î / dz¸ð | ÃÔ¿µ ·»Áî | À̸§ acc. ÆÄÄ¿ | À̸§ acc. ¿¡¹Ý½º |
---|
1,344,051 | 1,390,999 | 1953-1954 | ·Ñ ·¹ÀÌ ÄÚµå IV | ½´³ªÀÌ´õ Á¦³ª | ·Ñ ·¹ÀÌ ÄÚµå IV | ·Ñ ·¹ÀÌ ÄÚµå IV |
°øÅë ±â´É : Synchro-Compur MX CR00, 1-1 / 500s, B, Ç÷¡½Ã ¿ë M / X ½ºÀ§Ä¡, ÀÌÁß ³ëÃâ Àá±Ý ¿ë ½ºÀ§Ä¡. ¢à¿¡¼ ½ÃÀÛ | ¢à¿¡¼ ³¡³² | Á¦ÀÛ | À̸§ acc. Prochnow·Î / dz¸ð | ÃÔ¿µ ·»Áî | À̸§ acc. ÆÄÄ¿ | À̸§ acc. ¿¡¹Ý½º |
---|
1,500,000 | 1,583,999 | 1954-1957 | ·Ñ ·¹ÀÌ ÄÚµå V | ½´³ªÀÌ´õ Á¦³ª | ·Ñ ·¹ÀÌ ÄÚµå V | ·Ñ ·¹ÀÌ ÄÚµå V |
°øÅë Æ¯Â¡ : °øÅë Æ¯Â¡ : Synchro-Compur MXV CR00, 1-1 / 500s, B, ¼±Çü ¼Óµµ 2 , Ç÷¡½Ã ¿ë M / X / V ½ºÀ§Ä¡, ÀÌÁß ³ëÃâ Àá±Ý ¿ë ½ºÀ§Ä¡, ½ºÆ®·¦ ¿ë Å©·Ò °í¸®. ¢à¿¡¼ ½ÃÀÛ | ¢à¿¡¼ ³¡³² | Á¦ÀÛ | À̸§ acc. Prochnow·Î / dz¸ð | ÃÔ¿µ ·»Áî | À̸§ acc. ÆÄÄ¿ | À̸§ acc. ¿¡¹Ý½º |
---|
1,584,000 | 1,599,999 | 1957-1958 | Rolleicord VA ¸ðµ¨ 1 ¿ÞÂÊÀÇ Á¶¸®°³ ¹× EV ½ºÄÉÀÏ ¿À¸¥ÂÊÀÇ ¼ÅÅÍ Å¸ÀÓ | ½´³ªÀÌ´õ Á¦³ª | Rolleicord VA ŸÀÔ 1 | Rolleicord Va (ŸÀÔ 1) | 1,900,000 | 1,906,999 | 1957-1958 | Rolleicord VA ¸ðµ¨ 1 ¿ÞÂÊÀÇ Á¶¸®°³ ¹× EV ½ºÄÉÀÏ ¿À¸¥ÂÊÀÇ ¼ÅÅÍ Å¸ÀÓ | ½´³ªÀÌ´õ Á¦³ª | Rolleicord VA ŸÀÔ 2 | Rolleicord Va (ŸÀÔ 1) | 1,905,000 | 1,943,999 | 1958-1961 | Rolleicord Va ¸ðµ¨ 2 ¿ÞÂÊÀÇ Á¶¸®°³ ¹× ¼ÅÅÍ ½Ã°£ ¿À¸¥ÂÊ¿¡ EV ½ºÄÉÀÏ Áö³ 2000 ´ëÀÇ Ä«¸Þ¶ó¿¡´Â ¡°Va¡± ÀÏ·Ã ¹øÈ£ ¾Õ¿¡. | ½´³ªÀÌ´õ Á¦³ª | Rolleicord VA ŸÀÔ 2 | Rolleicord Va (À¯Çü 2) |
°øÅë ±â´É : Synchro-Compur MXV CR00, ¼±Çü ¼Óµµ, EVS, 12 Exp¸¦À§ÇÑ ±³È¯ °¡´ÉÇÑ ³ëÃâ Ä«¿îÅÍ. 16 ¹× 24 Exp Ä«¿îÅ͸¦ »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¢à¿¡¼ ½ÃÀÛ | ¢à¿¡¼ ³¡³² | Á¦ÀÛ | À̸§ acc. Prochnow·Î / dz¸ð | ÃÔ¿µ ·»Áî | À̸§ acc. ÆÄÄ¿ | À̸§ acc. ¿¡¹Ý½º |
---|
2,600,000 | 2,645,999 | 1962-1966 | Rolleicord Vb ¸ðµ¨ 1 ½ÌÅ©·Î-ÄÄÇ» ¾î MXV | ½´³ªÀÌ´õ Á¦³ª | Rolleicord Vb ŸÀÔ 1 | Rolleicord Vb (ŸÀÔ 1) | 2,647,000 | 2,677,534 | 1966-1970 | Rolleicord Vb ¸ðµ¨ 2 ½ÌÅ©·Î-ÄÄÇ» ¾î XV | ½´³ªÀÌ´õ Á¦³ª | Rolleicord Vb ŸÀÔ 2 | Rolleicord Vb (ŸÀÔ 2) | 2,647,000 | 2,677,534 | 1970-1977 | Rolleicord Vb ¸ðµ¨ 2 Sychro-Compur X ¡®White-face¡¯ 3 | ½´³ªÀÌ´õ Á¦³ª | Rolleicord Vb ŸÀÔ 2 | Rolleicord Vb (ŸÀÔ 2) |
ÀϹÝÀûÀΠƯ¡ : ¼±Çü ¼Óµµ, EVS, ºÐ¸® ½Ä ÆÄÀδõ Èĵå, »ç¿ëÀÚ°¡ Æ÷Ä¿½º ½ºÅ©¸° ±³Ã¼ °¡´É. ³ëÆ®[1]´ÜÀÏ Á¦ÀÛ ÀÛ¾÷¿¡¼ ¶Ç´Â Ưº°ÇÑ °ü½ÉÀÌÀÖ´Â °æ¿ì Ä«¸Þ¶ó¸¦ ±¸º°ÇÏ´Â ±â´ÉÀÌ ¼³¸íµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. [2]EVS¿Í °°Àº Ãֽбâ´É¿¡´Â ¼±Çü ¼Óµµ¿Í Á¶¸®°³°¡ ÇÊ¿äÇß½À´Ï´Ù. ¼±ÇüÀº ´ÙÀ½ ´Ü°è¿¡¼ °ªÀÌ µÎ ¹è·Î ¶Ç´Â ¹ÝÀ¸·Î ÁÙ¾îµå´Â °ÍÀ» ÀǹÌÇÕ´Ï´Ù. ÀÌÀü¿¡´Â 1/250 ¹× ´ÙÀ½ 1/100°ú °°Àº ¼Óµµ°¡ ÀϹÝÀûÀ̾ú½À´Ï´Ù. [3]1970 ³â 1 ¿ù¿¡´Â ÃÔ¿µ ·»Áî ÁÖº¯¿¡ ÀÛÀº ȰÀÚ°¡ÀÖ´Â ¹Ý¦ÀÌ´ÂÀº ¸íÆÇÀÌ µµÀԵǾú½À´Ï´Ù. À̰ÍÀº ¼øÀüÈ÷ ¿Ü°ü»óÀÇ º¯È¿´½À´Ï´Ù. ³ªÁß¿¡ ±×°ÍÀº ¡±White-face¡¯¸¦ Ãß±¸Çß´Ù.
|
 |
¹è¼Ûºñ : ±âº»¹è¼Û·á´Â 2,500¿ø ÀÔ´Ï´Ù. (µµ¼,»ê°£,¿ÀÁö ÀϺÎÁö¿ªÀº ¹è¼Ûºñ°¡ Ãß°¡µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù) 100,000¿ø ÀÌ»ó ±¸¸Å½Ã ¹«·á¹è¼ÛÀÔ´Ï´Ù. |
 |
º» »óǰÀÇ Æò±Õ ¹è¼ÛÀÏÀº ÀÏÀÔ´Ï´Ù.(ÀÔ±Ý È®ÀÎ ÈÄ) ¼³Ä¡ »óǰÀÇ °æ¿ì ´Ù¼Ò ´Ê¾îÁú¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.[¹è¼Û¿¹Á¤ÀÏÀº ÁÖ¹®½ÃÁ¡(ÁÖ¹®¼ø¼)¿¡ µû¸¥ À¯µ¿¼ºÀÌ ¹ß»ýÇϹǷΠÆò±Õ ¹è¼ÛÀϰú´Â Â÷À̰¡ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.] |
 |
º» »óǰÀÇ ¹è¼Û °¡´ÉÀÏÀº ÀÏ ÀÔ´Ï´Ù.
¹è¼Û °¡´ÉÀÏÀ̶õ º» »óǰÀ» ÁÖ¹® ÇϽŠ°í°´´Ôµé²² »óǰ ¹è¼ÛÀÌ °¡´ÉÇÑ ±â°£À» ÀǹÌÇÕ´Ï´Ù. (´Ü, ¿¬ÈÞ ¹× °øÈÞÀÏÀº ±â°£ °è»ê½Ã Á¦¿ÜÇϸç Çö±Ý ÁÖ¹®ÀÏ °æ¿ì ÀÔ±ÝÀÏ ±âÁØ ÀÔ´Ï´Ù.) |
 |
»óǰ û¾àöȸ °¡´É±â°£Àº »óǰ ¼ö·ÉÀÏ·Î ºÎÅÍ ÀÏ À̳» ÀÔ´Ï´Ù. |
 |
»óǰ ÅÃ(tag)Á¦°Å ¶Ç´Â °³ºÀÀ¸·Î »óǰ °¡Ä¡ ÈÑ¼Õ ½Ã¿¡´Â ÀÏ À̳»¶óµµ ±³È¯ ¹× ¹ÝǰÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
 |
Àú´Ü°¡ »óǰ, ÀϺΠƯ°¡ »óǰÀº °í°´ º¯½É¿¡ ÀÇÇÑ ±³È¯, ¹ÝǰÀº °í°´²²¼ ¹è¼Ûºñ¸¦ ºÎ´ãÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù(Á¦Ç°ÀÇ ÇÏÀÚ,¹è¼Û¿À·ù´Â Á¦¿Ü) |
 |
ÀϺΠ»óǰÀº ½Å¸ðµ¨ Ãâ½Ã, ºÎǰ°¡°Ý º¯µ¿ µî Á¦Á¶»ç »çÁ¤À¸·Î °¡°ÝÀÌ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
 |
½Å¹ßÀÇ °æ¿ì, ½Ç¿Ü¿¡¼ ÂøÈÇÏ¿´°Å³ª »ç¿ëÈçÀûÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì¿¡´Â ±³È¯/¹Ýǰ ±â°£³»¶óµµ ±³È¯ ¹× ¹ÝǰÀÌ ºÒ°¡´É ÇÕ´Ï´Ù. |
 |
¼öÁ¦È Áß °³º° ÁÖ¹®Á¦ÀÛ»óǰ(±Á³ôÀÌ,¹ßº¼,»çÀÌÁî º¯°æ)ÀÇ °æ¿ì¿¡´Â Á¦ÀÛ¿Ï·á, Àμö ÈÄ¿¡´Â ±³È¯/¹Ýǰ±â°£³»¶óµµ ±³È¯ ¹× ¹ÝǰÀÌ ºÒ°¡´É ÇÕ´Ï´Ù. |
 |
¼öÀÔ,¸íǰ Á¦Ç°ÀÇ °æ¿ì, Á¦Ç° ¹× º» »óǰÀÇ ¹Ú½º ÈѼÕ, ºÐ½Ç µîÀ¸·Î ÀÎÇÑ »óǰ °¡Ä¡ ÈÑ¼Õ ½Ã ±³È¯ ¹× ¹ÝǰÀÌ ºÒ°¡´É ÇÏ¿À´Ï, ¾çÇØ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. |
 |
ÀϺΠƯ°¡ »óǰÀÇ °æ¿ì, Àμö ÈÄ¿¡´Â Á¦Ç° ÇÏÀÚ³ª ¿À¹è¼ÛÀÇ °æ¿ì¸¦ Á¦¿ÜÇÑ °í°´´ÔÀÇ ´Ü¼øº¯½É¿¡ ÀÇÇÑ ±³È¯, ¹ÝǰÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÒ ¼ö ÀÖ»ç¿À´Ï, °¢ »óǰÀÇ »óǰ»ó¼¼Á¤º¸¸¦ ²À ÂüÁ¶ÇϽʽÿÀ. |
|
|
|
|