



















라이카의 Ernst Leitz Hektor 135mm f / 4.5 렌즈 리뷰
Leica 는 1933-1960년 사이에 이 렌즈를 제조했습니다 . Hektor 모델은 1960 년 Leica Elmar 135mm f / 4로 대체되었습니다.
일련 번호가 1,124,000 – 1,416,000 인 렌즈에는 36mm 필터 스레드가 있습니다.
1,416,000 – 1,827,000의 일련 번호에는 39mm 필터 스레드가 있습니다.
2 차 세계 대전 이후 생산 된 모든 버전은 코팅되었습니다.
조리개에는 15 개의 블레이드가 있으며 범위는 f / 4.5 – f / 32입니다.
135mm Hektor에는 3 개의 렌즈 그룹에 4 개의 렌즈 요소가 있습니다.
화각은 18 °이고 최소 초점 거리는 1.5m / 5 피트입니다.
렌즈에는 더 나은 균형을 위해 자체 삼각대 마운트가 있습니다.

135 / 4.5 HEKTOR , 135/4 ELMAR , 135/4 TELE-ELMAR 및 135/4 TELE-ELMAR-M .
| 135 / 4.5 HEKTOR | 135/4 ELMAR | 135/4 TELE-ELMAR | 135/4 TELE-ELMAR-M | 135 / 2.8 ELMARIT / M | 135 / 3.4 APO-TELYT-M | |
| Anni | 1933-1960 | 1960-1965 | 1965-1990 | 1990-1998 | 1963-1998 | 1998- |
| 필터 | 39mm | 39mm | 39mm | 46mm | VII / 55mm | 49mm |
| 광학 | 4/3 | 4/4 | 5/3 동일> | 5/3 <동일 | 5/4 | 5/4 |
| 블레이드 | 15 | 12 | 10 | 10 | 9 | |
| 초점 정밀도 * | 높은 | 높은 | Medium | Medium | 높은 | 낮은 |
| 초점 속도 * | 낮은 | 낮은 | Medium | Medium낮은 | 높은 | |
| 가까운 초점 | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m |
| 무게 | 436g | 405g | 505g | 550g | 730 / 735g | 453g |
* 초점 헬리코이드 기어링을 의미합니다.


Serial numbers compiled from known lenses and * Lens 1659348 is Bundeseigentum for Visoflex
| SN Start | SN End | Product | Year | Total |
|---|---|---|---|---|
| 172001 | 172500 | Hektor 13.5 cm 1:4.5 | 1933 | 500 |
| 196001 | 197000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (S-black) | 1934 | 1000 |
| 241001 | 242000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (S-black) | 1935 | 1000 |
| 245001 | 246000 | Hektor 13.5 cm 1:45 | 1935 | 1000 |
| 310001 | 311000 | Hektor 13.5 cm 1:45 | 1936 | 1000 |
| 370001 | 372000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (S-black) | 1937 | 2000 |
| 415001 | 416000 | Hektor 13.5 cm 1:45 | 1937 | 1000 |
| 440001 | 442000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (S-black/cb) | 1938 | 2000 |
| 485001 | 487000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (S-black) | 1938 | 2000 |
| 530501 | 531000 | Hektor 13.5 cm 1:45 | 1939 | 500 |
| 538501 | 540000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (S-black) | 1939 | 1500 |
| 558001 | 559000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (S-black+Luftwaffen) | 1940 | 1000 |
| 575201 | 576200 | Hektor 13.5 cm 1:45 (S-black.gray) | 1941 | 1000 |
| 590201 | 591000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (S-black) | 1942 | 800 |
| 600001 | 601000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (S-black) | 1945 | 1000 |
| 608001 | 609000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (S-black) | 1946 | 1000 |
| 617001 | 618000 | Hektor 13.5 cm 1:45 | 1946 | 1000 |
| 637001 | 638000 | Hektor 13.5 cm 1:45 | 1947 | 1000 |
| 644101 | 645000 | Hektor 13.5 cm 1:45 | 1947 | 900 |
| 655001 | 657000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (S-chrom+black) | 1948 | 2000 |
| 699001 | 701000 | Hektor 13.5 cm 1:45 | 1949 | 2000 |
| 715001 | 718000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (S-chrom+black) | 1949 | 3000 |
| 824101 | 826000 | Hektor 13.5 cm 1:45 | 1950 | 1900 |
| 851001 | 856000 | Hektor 13.5 cm 1:45 | 1951 | 5000 |
| 984101 | 987100 | Hektor 13.5 cm 1:45 (S-chrom) | 1952 | 3000 |
| 1073001 | 1076000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (S-chrom) | 1953 | 3000 |
| 1083001 | 1086000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (S-chrom) | 1953 | 3000 |
| 1113386 | 1113437 | Hektor 13.5 cm 1:45 | 1953 | 52 |
| 1127001 | 1130000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (S-chrom) | 1954 | 3000 |
| 1130001 | 1132000 | Hektor 13.5 cm 1:45 | 1954 | 2000 |
| 1134001 | 1137000 | Hektor 13.5 cm 1:45 | 1954 | 3000 |
| 1206001 | 1209000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (S-chrom) | 1954 | 3000 |
| 1238001 | 1240636 | Hektor 13.5 cm 1:45 | 1955 | 2636 |
| 1268001 | 1271000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (S-chrom) | 1955 | 3000 |
| 1311001 | 1315000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (M-chrom) | 1955 | 4000 |
| 1345001 | 1348000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (S-chrom) | 1956 | 3000 |
| 1383001 | 1386000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (M-chrom) | 1956 | 3000 |
| 1406001 | 1409000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (S-chrom) | 1956 | 3000 |
| 1413501 | 1418000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (M+S-chrom) | 1956 | 4500 |
| 1440001 | 1445000 | Hektor 13.5 cm 1:45 | 1956 | 5000 |
| 1506001 | 1510000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (M-chrom+oliv) | 1957 | 4000 |
| 1559101 | 1562000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (M-chrom+oliv) | 1958 | 2900 |
| 1583101 | 1585000 | Hektor 13.5 cm 1:45 | 1958 | 1900 |
| 1608001 | 1611000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (M+S-chrom) | 1958 | 3000 |
| 1621001 | 1623000 | Hektor 13.5 cm 1:45 | 1958 | 2000 |
| 1642001 | 1643000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (S-chrom) | 1958 | 1000 |
| 1647001 | 1649000 | Hektor 13.5 cm 1:45 | 1959 | 2000 |
| 1659001* | 1660000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (M-chrom) | 1959 | 1000 |
| 1689501 | 1690500 | Hektor 13.5 cm 1:45 (M-chrom) | 1959 | 1000 |
| 1717001 | 1720000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (M+S-chrom) | 1960 | 3000 |
| 1737001 | 1740000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (M+S-chrom) | 1960 | 3000 |
| TOTAL | ASSIGNED | SERIAL NUMBERS | 1933-1960 | 108,088 |
- 배송비 : 기본배송료는 2,500원 입니다. (도서,산간,오지 일부지역은 배송비가 추가될 수 있습니다) 50,000원 이상 구매시 무료배송입니다.
- 본 상품의 평균 배송일은 0일입니다.(입금 확인 후) 설치 상품의 경우 다소 늦어질수 있습니다.[배송예정일은 주문시점(주문순서)에 따른 유동성이 발생하므로 평균 배송일과는 차이가 발생할 수 있습니다.]
- 본 상품의 배송 가능일은 0일 입니다. 배송 가능일이란 본 상품을 주문 하신 고객님들께 상품 배송이 가능한 기간을 의미합니다. (단, 연휴 및 공휴일은 기간 계산시 제외하며 현금 주문일 경우 입금일 기준 입니다.)
- 상품 택(tag)제거 또는 개봉으로 상품 가치 훼손 시에는 상품수령후 7일 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.
- 저단가 상품, 일부 특가 상품은 고객 변심에 의한 교환, 반품은 고객께서 배송비를 부담하셔야 합니다(제품의 하자,배송오류는 제외)
- 일부 상품은 신모델 출시, 부품가격 변동 등 제조사 사정으로 가격이 변동될 수 있습니다.
- 신발의 경우, 실외에서 착화하였거나 사용흔적이 있는 경우에는 교환/반품 기간내라도 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 수제화 중 개별 주문제작상품(굽높이,발볼,사이즈 변경)의 경우에는 제작완료, 인수 후에는 교환/반품기간내라도 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 수입,명품 제품의 경우, 제품 및 본 상품의 박스 훼손, 분실 등으로 인한 상품 가치 훼손 시 교환 및 반품이 불가능 하오니, 양해 바랍니다.
- 일부 특가 상품의 경우, 인수 후에는 제품 하자나 오배송의 경우를 제외한 고객님의 단순변심에 의한 교환, 반품이 불가능할 수 있사오니, 각 상품의 상품상세정보를 꼭 참조하십시오.
- 소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다.
- A/S는 판매자에게 문의하시기 바랍니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?


AM08:30-PM19:00
copyright. 2025. www.kasancamera.co.kr. All rights reserved.









