

















5 x 7˝ 대형 사진 카메라용 Apochromatic 6 매 촬영 렌즈, 72º 화각, 잘 입증 된 Schneider-Kreuznach Symmar 렌즈 제품군의 추가 개발.
뛰어난 이미지 성능으로 이 렌즈는 대형 사진 촬영에서 최고의 위치를 차지합니다.
| APO-SYMMAR | 100mm f / 5.6 | 120mm f / 5.6 | 135mm f / 5.6 |
| 렌즈 구조 | 6 개 요소 | 6 개 요소 | 6 개 요소 |
| Max. aperture | f / 5.6 | f / 5.6 | f / 5.6 |
| Min. aperture | |||
| 화각 | 72º | 72º | 72º |
| 이미지 서클 | 145mm (f / 22) | 179mm (f / 22) | 195mm (f / 22) |
| 맥스. 필름 크기 | 2½ x 3½˝ | 4 x 5˝ | 4 x 5˝ |
| 셔터 크기 | 코팔 0 | 코팔 0 | 코팔 0 |
| 셔터 속도 | 1에서 1/500, T, B | 1에서 1/500, T, B | 1에서 1/500, T, B |
| 전면 필터 크기 | 40mm | 49mm | 49mm |
| 플랜지 초점 거리 | 95.5mm | 117.9mm | 128.2mm |
| APO-SYMMAR | 150mm f / 5.6 | 180mm f / 5.6 | 210mm f / 5.6 |
| 렌즈 구조 | 6 개 요소 | 6 개 요소 | 6 개 요소 |
| Max. aperture | f / 5.6 | f / 5.6 | f / 5.6 |
| Min. aperture | f / 64 | ||
| 화각 | 72º | 72º | 72º |
| 이미지 서클 | 220mm (f / 22) | 263mm (f / 22) | 305mm (f / 22) |
| 맥스. 필름 크기 | 4 x 5˝ | 5 x 7˝ | 5 x 7˝ |
| 셔터 크기 | 코팔 0 | 코팔 1 | 코팔 1 |
| 셔터 속도 | 1에서 1/500, T, B | 1에서 1/400, T, B | 1에서 1/400, T, B |
| 전면 필터 크기 | 58mm | 58mm | 72mm |
| 플랜지 초점 거리 | 144.2mm | 177.2mm | 203.1mm |
| APO-SYMMAR | 240mm f / 5.6 | 300mm f / 5.6 | 360mm f / 6.8 |
| 렌즈 구조 | 6 개 요소 | 6 개 요소 | |
| Max. aperture | f / 5.6 | f / 5.6 | f / 6.8 |
| Min. aperture | f / 64 | ||
| 화각 | 72º | 72º | |
| 이미지 서클 | 352mm (f / 22) | 425mm (f / 22) | 491mm (f / 22) |
| 맥스. 필름 크기 | 8 x 10˝ | 8 x 10˝ | 10 x 12˝ |
| 셔터 크기 | 코팔 3 | 코팔 3 | 코팔 3 |
| 셔터 속도 | 1에서 1/125, T, B | 1에서 1/125, T, B | 1에서 1/125, T, B |
| 전면 필터 크기 | 77mm | 105mm | 112mm |
| 플랜지 초점 거리 | 238.5mm | 281.4mm | 339.9mm |
| APO-SYMMAR | 480mm f / 8.4 | ||
| 렌즈 구조 | |||
| Max. aperture | f / 8.4 | ||
| Min. aperture | |||
| 화각 | |||
| 이미지 서클 | 500mm (f / 22) | ||
| 맥스. 필름 크기 | 10 x 12˝ | ||
| 셔터 크기 | 코팔 3 | ||
| 셔터 속도 | 1에서 1/125, T, B | ||
| 전면 필터 크기 | 105mm | ||
| 플랜지 초점 거리 | 455.2mm |
다음 차트에서 슈나이더 렌즈의 나이를 찾으십시오. Schneider 렌즈 일련 번호를 사용하여 대략적인 제조 날짜를 찾으십시오.
독일의 고품질 사진 및 시네 렌즈 제조업체 인 Schneider-Kreuznach는 4 개의 할리우드 오스카상 (1976, 1978, 2000, 2006)을 수상했습니다.
| 일련 번호 | 제조. 데이트 | 일련 번호 | 제조. 데이트 |
| 30 | 1919 년 12 월 | 11.500.000 | 1970 년 7 월 |
| 40 | 1920 년 5 월 | 12.000.000 | 1972 년 9 월 |
| 50 | 1922 년 1 월 | 12.500.000 | 1974 년 3 월 |
| 100 | 1925 년 1 월 | 13.000.000 | 1976 년 12 월 |
| 200 | 1928 년 6 월 | 13.200.000 | 1977 년 9 월 |
| 300 | 1929 년 2 월 | 13.400.000 | 1978 년 10 월 |
| 400 | 1931 년 4 월 | 13.600.000 | 1979 년 10 월 |
| 500 | 1932 년 6 월 | 13.800.000 | 1981 년 1 월 |
| 600 | 1933 년 8 월 | 14.000.000 | 1983 년 10 월 |
| 700 | 1934 년 10 월 | 14.100.000 | 1985 년 1 월 |
| 800 | 1935 년 9 월 | 14.200.000 | 1986 년 8 월 |
| 900 | 1936 년 5 월 | 14.300.000 | 1988 년 11 월 |
| 1.000.000 | 1936 년 11 월 | 14.400.000 | 1991 년 1 월 |
| 1.200.000 | 1937 년 12 월 | 14.460.000 | 1992 년 2 월 |
| 1.400.000 | 1938 년 11 월 | 14.480.000 | 1993 년 1 월 |
| 1.600.000 | 1939 년 9 월 | 14.500.000 | 1993 년 11 월 |
| 1.800.000 | 1942 년 6 월 | 14.510.000 | 1994 년 1 월 |
| 2.000.000 | 1948 년 9 월 | 14.520.000 | 1994 년 5 월 |
| 2.200.000 | 1949 년 7 월 | 14.540.000 | 1995 년 1 월 |
| 2.400.000 | 1950 년 10 월 | 14.560.000 | 1995 년 4 월 |
| 2.600.000 | 1951 년 5 월 | 14.590.000 | 1996 년 1 월 |
| 2.800.000 | 1951 년 11 월 | 14.600.000 | 1996 년 4 월 |
| 3.000.000 | 1952 년 5 월 | 14.620.000 | 1996 년 11 월 |
| 4.000.000 | 1954 년 10 월 | 14.623.340 | 1997 년 1 월 |
| 5.000.000 | 1957 년 2 월 | 14.651.520 | 1998 년 1 월 |
| 6.000.000 | 1959 년 5 월 | 14.690.300 | 1999 년 1 월 |
| 7.000.000 | 1961 년 2 월 | 14.726.600 | 2000 년 1 월 |
| 8.000.000 | 1963 년 3 월 | 14.730.000 | 2000 년 4 월 |
| 8.500.000 | 1964 년 2 월 | 14.756.400 | 2001 년 1 월 |
| 9.000.000 | 1965 년 2 월 | 14.788.450 | 2002 년 1 월 |
| 9.500.000 | 1965 년 9 월 | 14.820.970 | 2003 년 1 월 |
| 10.000.000 | 1967 년 1 월 | 14.853.700 | 2004 년 1 월 |
| 10.500.000 | 1967 년 10 월 | 14.890.800 | 2005 년 1 월 |
| 11.000.000 | 1968 년 11 월 | 15.000.000 | 2008 년 12 월 |
- 배송비 : 기본배송료는 2,500원 입니다. (도서,산간,오지 일부지역은 배송비가 추가될 수 있습니다) 50,000원 이상 구매시 무료배송입니다.
- 본 상품의 평균 배송일은 0일입니다.(입금 확인 후) 설치 상품의 경우 다소 늦어질수 있습니다.[배송예정일은 주문시점(주문순서)에 따른 유동성이 발생하므로 평균 배송일과는 차이가 발생할 수 있습니다.]
- 본 상품의 배송 가능일은 0일 입니다. 배송 가능일이란 본 상품을 주문 하신 고객님들께 상품 배송이 가능한 기간을 의미합니다. (단, 연휴 및 공휴일은 기간 계산시 제외하며 현금 주문일 경우 입금일 기준 입니다.)
- 상품 택(tag)제거 또는 개봉으로 상품 가치 훼손 시에는 상품수령후 7일 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.
- 저단가 상품, 일부 특가 상품은 고객 변심에 의한 교환, 반품은 고객께서 배송비를 부담하셔야 합니다(제품의 하자,배송오류는 제외)
- 일부 상품은 신모델 출시, 부품가격 변동 등 제조사 사정으로 가격이 변동될 수 있습니다.
- 신발의 경우, 실외에서 착화하였거나 사용흔적이 있는 경우에는 교환/반품 기간내라도 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 수제화 중 개별 주문제작상품(굽높이,발볼,사이즈 변경)의 경우에는 제작완료, 인수 후에는 교환/반품기간내라도 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 수입,명품 제품의 경우, 제품 및 본 상품의 박스 훼손, 분실 등으로 인한 상품 가치 훼손 시 교환 및 반품이 불가능 하오니, 양해 바랍니다.
- 일부 특가 상품의 경우, 인수 후에는 제품 하자나 오배송의 경우를 제외한 고객님의 단순변심에 의한 교환, 반품이 불가능할 수 있사오니, 각 상품의 상품상세정보를 꼭 참조하십시오.
- 소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다.
- A/S는 판매자에게 문의하시기 바랍니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?


AM08:30-PM19:00
copyright. 2025. www.kasancamera.co.kr. All rights reserved.







